Emergency - Harbour Sets – Rating

RatingDimensionWeightEngine type
50Hz60HzДхШхВ
Powered by John Deere engines
95 kWe 128 kWe 2400x1000x1500 mm 1500 kg 6068 HF275
120 kWe 170 kWe 2500x1000x1500 mm 1600 kg 6068 HF279/275
250 kWe 285 kWe 2980x1440x2020 mm 2700 kg 6090 HFG86
Powered by Scania engines
175 kWe 175 kWe 2500x1100x1800 mm 2750 kg DI09 074M
195 kWe 195 kWe 2550x1100x1800 mm 2800 kg DI09 074M
240 kWe 240 kWe 2600x1100x1800 mm 2850 kg DI09 074M
240 kWe 290 kWe 2650x1100x1800 mm 2950 kg DI09 074M
290 kWe 335 kWe 3300x1350x1800 mm 3450 kg DI13 075M
335 kWe 385 kWe 3350x1350x1800 mm 3600 kg DI13 075M
385 kWe 385 kWe 3400x1350x1800 mm 3700 kg DI13 075M
Powered by MAN engines
410 kWe 465 kWe 3500x1360x1650 mm 4300kg D 2840 LE201
500 kWe 575 kWe 3850x1360x1700 mm 4700kg D 2842 LE201
Powered by Mitsubishi engines
670 kWe 785 kWe 4200x2600x3100 mm 7800 kg S12A2-MPT
1060 kWe 1200 kWe 5800x3100x3100 mm 11200 kg S12R-MPT
1425 kWe 1600 kWe 6200x3500x3100 mm 12800 kg S16R-MPT
1860 kWe - 6300x3500x3200 mm 14800 kg S16R2
Powered by Mitsubishi engines
670 kWe 785 kWe 3500x1600x1900 mm 7300 kg S12A2-MPTAW
1060 kWe 1200 kWe 5100x1600x2200 mm 10500 kg S12R-MPTAW
1425 kWe 1600 kWe 5300x1600x2200 mm 12000 kg S16R-MPTAW
1860 kWe - 5400x1650x2200 mm 14000 kg S16R2-MPTAW
Powered by MTU engines
540 kWe 660 kWe 4450x2100x2650 mm 6600 kg 16V 2000 P62*/82
730 kWe 910 kWe 5100x2450x3150 mm 8500 kg 16V 2000 P62*/82
1260 kWe 1530 kWe 6350x3800x2750 mm 13600 kg 12V 4000 P61*/8*
1500 kWe 1600 kWe 6400x3800x2750 mm 13800 kg 12V 4000 P63/83
1680 kWe 2020 kWe 6600x3800x2750 mm 15300 kg 16V 4000 P61*/81*
2000 kWe 2150 kWe 6650x3800x2750 mm 15500 kg 16V 4000 P63/83
2500 kWe 2690 kWe 8500x3800x3600 mm 21200 kg 20V 4000 P63/83
* Only for Emergency application, IMO Tier II certifi cate are not available for this engine.
subject to change without notice