Auxiliary Generating Sets – Rating

RatingDimensionWeightEngine type
50Hz60HzДхШхВ
Powered by John Deere engines
82 kWe 101 kWe 1750x1000x1500 mm 1350 kg 4045 AFM85
129 kWe 153 kWe 2200x1000x1500 mm 1700 kg 6068 AFM85
155 kWe 179 kWe 2300x1000x1500 mm 1800 kg 6068 SFM85
204 kWe 256 kWe 2400x1000x1500 mm 2400 kg 6090 SFM75
307 kWe 383 kWe 2800x1100x1500 mm 2800 kg 6135 SFM85
Powered by Scania engines
188 kWe 188 kWe 2400x1100x1500 mm 2350 kg DI09 074M
200 kWe 200 kWe 2450x1100x1500 mm 2400 kg DI09 074M
250 kWe 250 kWe 2500x1100x1500 mm 2550 kg DI09 074M
250 kWe 300 kWe 2600x1100x1500 mm 2600 kg DI09 074M
300 kWe 350 kWe 2800x1100x1500 mm 2850 kg DI13 074/075M
345 kWe 400 kWe 2850x1100x1500 mm 3050 kg DI13 074/075M
400 kWe 400 kWe 2900x1100x1500 mm 3100 kg DI13 074/075M
404 kWe 440 kWe 2800x1400x1500 mm 4050 kg DI16 074/075M
423 kWe 480 kWe 2850x1400x1500 mm 4200 kg DI16 074/075M
450 kWe 520 kWe 2900x1400x1500 mm 4600 kg DI16 074/075M
480 kWe 560 kWe 2950x1400x1500 mm 4700 kg DI16 074/075M
500 kWe 610 kWe 3000x1400x1500 mm 4850 kg DI16 090M
Powered by MAN engines
420 kWe 485 kWe 3000x1350x1500 mm 3750 kg D 2840 LE301
500 kWe 590 kWe 3200x1350x1500 mm 4150 kg D 2842 LE301
570 kWe 665 kWe 3300x1450x1500 mm 4900 kg D 2862 LE322
665 kWe 760 kWe 3350x1450x1500 mm 5250 kg D 2862 LE321
Powered by Baudouin engines
333 kWe 346 kWe 3150x1210x1500 mm 3500 kg 6M 26.2
416 kWe 436 kWe 3250x1210x1500 mm 3650 kg 6M 26.2
400 kWe 464 kWe 2900x1600x1500 mm 3800 kg 8M 26.2
675 kWe 700 kWe 3800x1700x1700 mm 6200 kg 12M 26.2
835 kWe 870 kWe 4200x1700x1700 mm 6500 kg 12M 26.2
Powered by Mitsubishi engines
670 kWe 785 kWe 3500x1600x1900 mm 7300 kg S12A2-MPTAW
1060 kWe 1200kWe 5100x1600x2200 mm 10500 kg S12R-MPTAW
1485 kWe 1600 kWe 5300x1600x2200 mm 12000 kg S16R-MPTAW
1860 kWe - 5400x1650x2200 mm 14000 kg S16R2-MPTAW
Powered by MTU engines
- 880 kWe 5100x1950x2600 mm 8000 kg 16V 2000 P82
1250 kWe 1500 kWe 5150x1950x2650 mm 11500 kg 12V 4000 P63/83
1650 kWe 1950 kWe 5400x1950x2650 mm 14000 kg 16V 4000 P63/83
2250 kWe 2500 kWe 8000x2300x3000 mm 20000 kg 20V 4000 P63/83
subject to change without notice